REQUERIMENTO 2681/2024
13/11/2024 · Não aprovado
REQUER QUE O PARECER PELA REJEIÇÃO DAS EMENDAS 1 A 8 APOSTAS AO PROJETO DE LEI Nº 542/2024 SEJA ANALISADO PELO PLENÁRIO, MEDIANTE VOTAÇÃO EM SEPARADO, E COM A VOTAÇÃO UMA A UMA DAS EMENDAS.
36Não
6Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adao Litro | PSD | Não |
| Alexandre Curi | REPUB | Não |
| Alisson Wandscheer | PP | Não |
| Anibelli Neto | MDB | Não |
| Arilson Chiorato | PT | Sim |
| Artagao Junior | PSD | Não |
| Batatinha | PSD | Não |
| Bazana | PSD | Não |
| Cantora Mara Lima | REPUB | Não |
| Cloara Pinheiro | PSD | Não |
| Cobra Reporter | PSD | Não |
| Cristina Silvestri | PP | Não |
| Delegado Jacovos | PL | Não |
| Denian Couto | PL | Não |
| Do Carmo | PODE | Não |
| Douglas Fabricio | CDN | Não |
| Dr Antenor | PT | Sim |
| Evandro Araujo | PSD | Não |
| Flavia Francischini | PL | Não |
| Gilson de Souza | PL | Não |
| Goura | PDT | Sim |
| Gugu Bueno | PSD | Não |
| Hussein Bakri | PSD | Não |
| Luciana Rafagnin | PT | Sim |
| Luis Raimundo Corti | PSD | Não |
| Luiz Claudio Romanelli | PSD | Não |
| Mabel Canto | PP | Não |
| Marcel Micheletto | PL | Não |
| Marcelo Rangel | PSD | Não |
| Marcio Pacheco | REPUB | Não |
| Maria Victoria | PP | Não |
| Marli Paulino | PSD | Não |
| Matheus Vermelho | PL | Não |
| Nelson Justus | UNIÃO | Não |
| Ney Leprevost | REPUB | Não |
| Professor Lemos | PT | Sim |
| Requiao Filho | PDT | Sim |
| Samuel Dantas | PL | Não |
| Secretaria Marcia | PSD | Não |
| Soldado Adriano Jose | PSD | Não |
| Tercilio Turini | MDB | Não |
| Thiago Buhrer | PSD | Não |
