
Deputado estadual · Paraná
Luiz Fernandes Litro
PSDMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2006, para o mandato 2007–2010.
Nome completo: Luiz Fernandes da Silva · Ocupação declarada: Empresário
R$ 329 milpatrimônio declarado em 2022
R$ 1,1 miarrecadado na campanha de 2022
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado estadual | PR | PSD | — | Sem resultado |
| 2010 | Deputado estadual | PR | PSDB | — | Sem resultado |
| 2006 | Deputado estadual | PR | PSDB | — | Eleito |
| 2002 | Deputado estadual | PR | PSDB | — | Suplente |
| 1998 | Deputado estadual | PR | PSDB | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 329.025,70 em 6 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 1,1 miarrecadado
R$ 886 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Moderna Editora Grafica Ltda | 15178990000120 | R$ 214.480,00 |
| Cledimar Bertoldo | pessoa física | R$ 80.000,00 |
| Agencia Prime Publicidade Ltda | 15282230000168 | R$ 57.800,00 |
| I N de Almeida Ltda | 20324313000102 | R$ 49.800,00 |
| Pe Vermelho Grafica e Comunicação Visual Ltda | 05699620000184 | R$ 34.760,00 |
| A. S. de Aguiar Contabilidade | 10594330000106 | R$ 30.000,00 |
| Irg Teleatendimento Eireli | 25106446000126 | R$ 30.000,00 |
| Neucir Augusto Battiston | pessoa física | R$ 25.000,00 |
| Valdemar da Silveira | pessoa física | R$ 21.041,00 |
| Luis Fernando Canton 08149638970 | 24781617000150 | R$ 15.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
No mandato
Votações, presença, projetos, gastos de gabinete e equipe dependem dos dados da Assembleia Legislativa do Paraná. Veja em O que o estado publica o que a casa abre ao público; esses blocos entram aqui conforme forem ligados.
