
Deputado estadual · Paraná
Marcio Nunes
PSDMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 126.006 votos, 2,2% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Marcio Fernando Nunes · Ocupação declarada: Deputado
119.707votos em 2026
R$ 1,3 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 1,3 miarrecadado na campanha de 2022
Votações
467 votos nominais registrados no mandato atual
Votações mais recentes
| Data | Matéria | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | PROJETO DE LEI 672/2026 (turno único) CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PALMAS–ACIPA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PALMAS. | Sim | Aprovado |
| 06/10/2026 | PROJETO DE LEI 437/2026 (turno único) CONCEDE TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO CROSS OFF-ROAD DE JIPEIROS E TRILHEIROS DA LAPA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DA LAPA. | Sim | Aprovado |
| 06/10/2026 | PROJETO DE LEI 300/2026 (turno único) INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO PARANÁ A CORRIDA E CAMINHADA DA MÃE DO ROCIO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. | Sim | Aprovado |
| 06/10/2026 | PROJETO DE LEI 204/2026 (turno único) DECLARA A TRADIÇÃO DA BATATICULTURA NO MUNICÍPIO DE CONTENDA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO PARANÁ E INCLUI A FESTA DA BATATA NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS TURÍSTICOS DO ESTADO. | Sim | Aprovado |
| 06/10/2026 | PROJETO DE LEI 292/2026 (2º turno) INSTITUI A ROTA DOS BICHOS DO NORTE DO PARANÁ COMO ROTEIRO TURÍSTICO DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL, | Sim | Aprovado |
| 06/10/2026 | PROJETO DE LEI 621/2026 (turno único) CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRA DA VILA RURAL MONJOLINHO, COM SEDE NO MUNÍCIPIO DE ORTIGUEIRA. | Sim | Aprovado |
| 06/10/2026 | PROJETO DE LEI 231/2026 (turno único) CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA À SOCIEDADE PARANAVAIENSE DE DESPORTOS E CULTURA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. | Sim | Aprovado |
| 06/10/2026 | PROJETO DE LEI 175/2026 (turno único) INCLUI A ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO PARANÁ, A SER COMEMORADO ANUALMENTE NO MÊS DE NOVEMBRO | Sim | Aprovado |
| 06/10/2026 | PROJETO DE LEI 151/2026 (turno único) INSTITUI A SEMANA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A SÍNDROME DE RETT, A SER REALIZADA ANUALMENTE NA SEMANA QUE COMPREENDA O DIA 29 DE OUTUBRO. | Sim | Aprovado |
| 06/10/2026 | PROJETO DE LEI 134/2026 (turno único) CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DE APUCARANA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE APUCARANA. | Sim | Aprovado |
| 06/10/2026 | PROJETO DE LEI 292/2026 (1º turno) INSTITUI A ROTA DOS BICHOS DO NORTE DO PARANÁ COMO ROTEIRO TURÍSTICO DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL, | Sim | Aprovado |
| 25/08/2026 | SUBSTITUTIVO GERAL 371/2026 (2º turno) SUBSTITUTIVO GERAL DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO. | Sim | Aprovado |
| 25/08/2026 | SUBSTITUTIVO GERAL 695/2026 (turno único) SUBSTITUTIVO GERAL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | Sim | Aprovado |
| 25/08/2026 | SUBSTITUTIVO GERAL 720/2026 (turno único) SUBSTITUTIVO GERAL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | Sim | Aprovado |
| 25/08/2026 | PROJETO DE LEI 660/2026 (turno único) CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO DAS MICRO CERVEJARIAS DOS CAMPOS GERAIS DO PARANÁ, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. | Sim | Aprovado |
| 25/08/2026 | PROJETO DE LEI 411/2026 (turno único) DENOMINA CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA O TREVO LOCALIZADO NA INTERSEÇÃO DAS RODOVIAS PR-170 E PR-340, NO ACESSO AO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ. | Sim | Aprovado |
| 25/08/2026 | PROJETO DE LEI 192/2026 (turno único) CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA, RECREATIVA E BENEFICENTE BOTAFOGO, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS. | Sim | Aprovado |
| 25/08/2026 | PROJETO DE LEI 731/2025 (turno único) INSTITUI O DIA ESTADUAL DO KARATÊ SHUBU-DÔ. | Sim | Aprovado |
| 25/08/2026 | SUBSTITUTIVO GERAL 929/2026 (turno único) SUBSTITUTIVO GERAL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | Sim | Aprovado |
| 25/08/2026 | SUBSTITUTIVO GERAL 371/2026 (turno único) SUBSTITUTIVO GERAL DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO. SUBSTITUTIVO GERAL DA COMISSÃOObservação: | Sim | Aprovado |
| 25/08/2026 | PROJETO DE LEI 619/2025 (1º turno) DISPÕE SOBRE A JUVENTUDE E A SUCESSÃO RURAL NO ESTADO DO PARANÁ, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 15.178, DE 23 DE JULHO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Sim | Aprovado |
| 25/08/2026 | PROJETO DE LEI 369/2025 (1º turno) POSSIBILITA A CRIAÇÃO DO PROGRAMA “MINHA ESCOLA, NOSSA ESCOLA: APRENDENDO A PRESERVAR” NAS UNIDADES DAS REDES PÚBLICA E PRIVADA DE ENSINO DO ESTADO DO PARANÁ | Sim | Aprovado |
| 25/08/2026 | EMENDA DE PLENÁRIO 53/2026 (turno único) EMENDA SUBSTITUTIVA GERAL AO PROJETO DE LEI Nº 615/2024. EMENDA N° 1. EMENDA DE PLENÁRIO COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA.Observação: | Sim | Aprovado |
| 25/08/2026 | PROJETO DE LEI 648/2026 (turno único) CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA DE IRATI - FOI AQUI QUE PEGUEI MEU AXÉ - GRUPO MUZENZA DE CAPOEIRA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE IRATI. | Sim | Aprovado |
| 25/08/2026 | PROJETO DE LEI 615/2024 (2º turno) DISPÕE SOBRE A GARANTIA DE ACESSO E PERMANÊNCIA DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEL NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES MENORES DE IDADE EM CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DAS REDES PÚBLICA E PRIVADO DO ESTADO DO PARANÁ. | Sim | Aprovado |
| 24/08/2026 | PROJETO DE LEI 673/2026 (turno único) CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO VIRA LATA VIRA AMIGO ROLÂNDIA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, | Sim | Aprovado |
| 24/08/2026 | PROJETO DE LEI 528/2026 (turno único) INSERE NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO PARANÁ A FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO, REALIZADA ANUALMENTE, NO PRIMEIRO DOMINGO DO MÊS DE AGOSTO, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. | Sim | Aprovado |
| 24/08/2026 | PROJETO DE LEI 516/2026 (turno único) INSTITUI O DIA DO HARLEYRO, A SER CELEBRADO NA DATA DE 25 DE AGOSTO. | Sim | Aprovado |
| 24/08/2026 | PROJETO DE LEI 398/2026 (turno único) CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA À ONG CANTINHO DA CRIANÇA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA. | Sim | Aprovado |
| 24/08/2026 | EMENDA DE COMISSÃO 924/2023 (turno único) EMENDA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | Sim | Aprovado |
| 24/08/2026 | PROJETO DE LEI 924/2023 (turno único) DENOMINA CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AGRÍCOLA DA LAPA – C.E.E.P. PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE CASTRO, O COLÉGIO AGRÍCOLA ESTADUAL DA LAPA. | Sim | Aprovado |
| 24/08/2026 | PROJETO DE LEI 1109/2025 (1º turno) ALTERA A ALÍNEA “E” DO INCISO II DO ART. 14-B DA LEI Nº 19.173, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ESTADO DO PARANÁ. | Sim | Aprovado |
| 24/08/2026 | EMENDA DE PLENÁRIO 59/2026 (turno único) EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 13/2026. EMENDA N° 2. EMENDA DE PLENÁRIO COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA.Observação: | Não | Não aprovado |
| 24/08/2026 | EMENDA DE PLENÁRIO 58/2026 (turno único) EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 13/2026. EMENDA N° 1. EMENDA DE PLENÁRIO COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA.Observação: | Sim | Aprovado |
| 24/08/2026 | SUBSTITUTIVO GERAL 888/2026 (turno único) SUBSTITUTIVO GERAL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | Sim | Aprovado |
| 24/08/2026 | EMENDA DE PLENÁRIO 57/2026 (turno único) EMENDA SUBSTITUTIVA GERAL AO PROJETO DE LEI Nº 516/2026. EMENDA N° 1. EMENDA DE PLENÁRIO COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA.Observação: | Sim | Aprovado |
| 24/08/2026 | PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 13/2026 (2º turno) MENSAGEM Nº 42/2026 - ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 250, DE 1º DE JANEIRO DE 2023, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR A FUNDAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PARANÁ. | Sim | Aprovado |
| 18/08/2026 | PROJETO DE LEI 680/2026 (turno único) CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA AO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE TOLEDO, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE TOLEDO. | Sim | Aprovado |
| 18/08/2026 | PROJETO DE LEI 272/2026 (turno único) CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA AO CENTRO DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL–CECOVI COM SEDE NO MUNICÍPIO DE CURITIBA. | Sim | Aprovado |
| 18/08/2026 | PROJETO DE LEI 181/2026 (turno único) INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO PARANÁ O BBQ FEST, EVENTO REALIZADO ANUALMENTE, NO MÊS DE MAIO, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ. | Sim | Aprovado |
| 18/08/2026 | PROJETO DE LEI 709/2026 (turno único) DENOMINA "ROMILDA JOSEFINA SARTORI CORBARI" O CONDOMÍNIO DO IDOSO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. | Sim | Aprovado |
| 18/08/2026 | PROJETO DE LEI 556/2026 (turno único) CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO DO ESTADO DO PARANÁ AO SENHOR LUIS GUSTAVO MALUCELLI BACILA. | Sim | Aprovado |
| 18/08/2026 | PROJETO DE LEI 519/2026 (turno único) CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESÃOS DE ITAMBÉ, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ. | Sim | Aprovado |
| 18/08/2026 | PROJETO DE LEI 485/2026 (turno único) CONCEDE AO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO O TÍTULO DE CAPITAL PARANAENSE CABOCLA DO CONTESTADO. | Sim | Aprovado |
| 18/08/2026 | SUBSTITUTIVO GERAL 1401/2025 (turno único) SUBSTITUTIVO GERAL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | Sim | Aprovado |
| 18/08/2026 | PROJETO DE LEI 887/2025 (1º turno) INSTITUI A LEI ESTADUAL DE ATENÇÃO À GAGUEIRA E À PESSOA QUE GAGUEJA. | Sim | Aprovado |
| 18/08/2026 | EMENDA DE PLENÁRIO 48/2026 (turno único) EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 483/2026. EMENDA N° 1. EMENDA DE PLENÁRIO COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, NA FORMA DE SUBEMENDA. | Sim | Aprovado |
| 18/08/2026 | PROJETO DE LEI 483/2026 (2º turno) MENSAGEM Nº 33/2026 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO JUNTO AO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, COM GARANTIA DA UNIÃO, PARA FINANCIAMENTO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO… | Sim | Aprovado |
| 17/08/2026 | PROJETO DE LEI 715/2026 (2º turno) MENSAGEM Nº 43/2026 - AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SUPERVISIONADAS COM MÁQUINAS, IMPLEMENTOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS AUTOMOTORES A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL… | Sim | Aprovado |
| 17/08/2026 | PROJETO DE LEI 684/2026 (turno único) CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AJUDA AOS ANIMAIS RESGATADOS (AMAAR), COM SEDE NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ. | Sim | Aprovado |
| 17/08/2026 | PROJETO DE LEI 649/2026 (turno único) CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO CIDADE DE REFÚGIO, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE MARIALVA. | Sim | Aprovado |
| 17/08/2026 | PROJETO DE LEI 610/2026 (turno único) CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ AO SENHOR MAURÍCIO MEDEIROS LEMOS. | Sim | Aprovado |
| 17/08/2026 | PROJETO DE LEI 69/2025 (turno único) CONCEDE TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CRUZEIRO DO OESTE, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE. | Sim | Aprovado |
| 17/08/2026 | PROJETO DE LEI 715/2026 (1º turno) MENSAGEM Nº 43/2026 - AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS SUPERVISIONADAS COM MÁQUINAS, IMPLEMENTOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS AUTOMOTORES A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL… | Sim | Aprovado |
| 17/08/2026 | PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 13/2026 (1º turno) MENSAGEM Nº 42/2026 - ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 250, DE 1º DE JANEIRO DE 2023, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR A FUNDAÇÃO DE APOIO À ATIVIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PARANÁ. | Sim | Aprovado |
| 17/08/2026 | PROJETO DE LEI 288/2026 (2º turno) INCLUI O SANTUÁRIO DE SANTO ANTÔNIO RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA, NO ROTEIRO OFICIAL DE TURISMO RELIGIOSO DO ESTADO DO PARANÁ. | Sim | Aprovado |
| 17/08/2026 | EMENDA DE COMISSÃO 203/2026 (turno único) EMENDA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | Sim | Aprovado |
| 17/08/2026 | PROJETO DE LEI 778/2023 (2º turno) INSTITUI O SISTEMA ESTADUAL DE TRILHAS DO PARANÁ - SETRILHAS/PR. | Sim | Aprovado |
| 11/08/2026 | PROJETO DE LEI 778/2023 (1º turno) INSTITUI O SISTEMA ESTADUAL DE TRILHAS DO PARANÁ - SETRILHAS/PR. | Sim | Aprovado |
| 11/08/2026 | PROJETO DE LEI 276/2024 (2º turno) INSTITUI A ROTA MOTO TURÍSTICA - ROTA 090 NO ESTADO DO PARANÁ. | Sim | Aprovado |
Só entram as votações em que a casa registrou o voto de cada deputado. A maior parte das decisões do plenário é simbólica e não tem voto individual. “Sim” e “Não” respondem à pergunta posta em votação, que muda de sentido em vetos: leia sempre junto com o resultado.
Presença
45sessões com presença registrada
324sessões do plenário no período em que exerceu o mandato
13,9%de comparecimento
Contam as sessões do plenário em que a Assembleia Legislativa do Paraná registrou lista de presença, desde o início do mandato atual. Ausência justificada, licença e missão oficial não são separadas neste registro.
Projetos
62 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | Requerimento 2123/2026 | REQUER A CONSTITUIÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DA AGROPECUÁRIA. |
| 05/10/2026 | Requerimento 2124/2026 | REQUER A CONSTITUIÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DAS COOPERATIVAS - FRENCOOP PR. |
| 04/08/2026 | Projeto de lei 717/2026 | DENOMINA PROFESSOR EDMUNDO ÁVILA A UNIDADE DE ENSINO ESTADUAL A SER IMPLANTADA NO JARDIM PORTO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO. |
| 03/08/2026 | Requerimento 2012/2026 | REQUER A INCLUSÃO DO DEPUTADO MARCIO NUNES, COMO COAUTOR DO PROJETO DE LEI N.º 69/2025. |
| 13/07/2026 | Projeto de lei 625/2026 | CONCEDE TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA À SOCIEDADE RURAL DE PALOTINA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PALOTINA. |
| 22/06/2026 | Requerimento 1698/2026 | REQUER AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, AO MINISTRO DOS TRANSPORTES, À ANTT E À COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO SENADO FEDERAL – CI, PROVIDÊNCIAS PARA A INCLUSÃO DO CONTORNO FERROVIÁRIO DE CURITIBA COMO… |
| 16/06/2026 | Requerimento 1617/2026 | REQUER A INCLUSÃO DO PARLAMENTAR SUBSCRITO COMO COAUTOR DO PROJETO DE LEI N° 189/2026, ALTERA A LEI Nº 20.081, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE LIMITES PARA O PLANTIO DE ÁRVORES EXÓTICOS E NATIVAS PRÓXIMAS A… |
| 08/06/2026 | Projeto de lei 538/2026 | CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE CAMPO MOURÃO E REGIÃO – ACCM, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO. |
| 27/05/2026 | Requerimento 1420/2026 | REQUER O ENVIO DE EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA SUGERINDO A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS JUNTO AO CONFAZ PARA INCLUSÃO DO PARANÁ NO CONVÊNIO ICMS Nº 150/2023, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO… |
| 19/05/2026 | Emenda de plenário 37/2026 | EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 452/2026. EMENDA N° 2. |
| 12/05/2026 | Requerimento 1219/2026 | REQUER O ENVIO DE EXPEDIENTE AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA CASA CIVIL, ENCAMINHANDO A SUGESTÃO LEGISLATIVA ANEXA, PARA APRECIAÇÃO E ANÁLISE DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. |
| 11/05/2026 | Requerimento 1191/2026 | REQUER O REGISTRO E O ENVIO DE VOTO DE PESAR À FAMÍLIA ENLUTADA PELO FALECIMENTO DE ANTÔNIO CARLOS TAMAIS. |
| 11/05/2026 | Requerimento 1203/2026 | REQUER A INCLUSÃO DO DEPUTADO MARCIO NUNES, COMO COAUTOR DO PROJETO DE LEI N.º 873/2023, DE AUTORIA DO DEPUTADO ANIBELLI NETO. |
| 04/05/2026 | Requerimento 1158/2026 | REQUER A INCLUSÃO DO DEPUTADO MARCIO NUNES COMO COAUTOR DA PEC 05/2026. |
| 28/04/2026 | Proposta de emenda à constituição 4/2026 | ALTERA O ART. 36 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARANÁ. |
| 28/04/2026 | Proposta de emenda à constituição 5/2026 | ALTERA A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, PARA ACRESCENTAR DISPOSITIVOS SOBRE O COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E AOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. |
| 27/04/2026 | Requerimento 1079/2026 | REQUER A INCLUSÃO DO DEPUTADO MARCIO NUNES COMO COAUTOR DO PROJETO DE LEI N.º 189/2026, DE AUTORIA DOS DEPUTADOS HUSSEIN BAKRI, ALEXANDRE CURI E FÁBIO OLIVEIRA. |
| 27/04/2026 | Projeto de lei 378/2026 | DENOMINA RODOVIA VEREADOR OCTAVIO SEGURO, O TRECHO DA PR-239 ENTRE MATO RICO E RONCADOR, CONFORME ESPECIFICA. |
| 14/04/2026 | Requerimento 1013/2026 | REQUER A INCLUSÃO DO DEPUTADO MARCIO NUNES COMO COAUTOR DOS PROJETOS DE LEI N.º 852/2025, 313/2026 E 316/2026, DE AUTORIA DO DEPUTADO LUIZ CLAUDIO ROMANELLI. |
| 30/03/2026 | Projeto de lei 313/2026 | CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA AO AEROCLUBE DE CAMPO MOURÃO, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO. |
| 30/03/2026 | Projeto de lei 316/2026 | CONCEDE O TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA À INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL CINTURÃO VERDE, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE CIANORTE. |
| 02/03/2026 | Projeto de lei 189/2026 | ALTERA A LEI Nº 20.081, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE ESTABELECE LIMITES PARA O PLANTIO DE ÁRVORES EXÓTICOS E NATIVAS PRÓXIMAS A LINHAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. |
| 06/10/2025 | Projeto de lei 852/2025 | DENOMINA PASSARELA JOSÉ FELIPE REZENDE, A PASSARELA LOCALIZADA NA PR-317, CONFORME ESPECIFICA. |
| 24/02/2025 | Projeto de lei 69/2025 | CONCEDE TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CRUZEIRO DO OESTE, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE. |
| 18/03/2024 | Emenda de plenário 4/2024 | ALTERA O ART. 4º DO PROJETO DE LEI Nº 1012/2023. EMENDA Nº 2. |
| 18/03/2024 | Emenda de plenário 26/2024 | ALTERA O ART. 9º DO PROJETO DE LEI Nº 1012/2023. EMENDA Nº 24 |
| 18/03/2024 | Emenda de plenário 25/2024 | ALTERA O ART. 11º DO PROJETO DE LEI Nº 1012/2023. EMENDA Nº 23 |
| 18/03/2024 | Emenda de plenário 20/2024 | ALTERA O ART. 5º DO PROJETO DE LEI Nº 1012/2023. EMENDA Nº 18 |
| 18/03/2024 | Emenda de plenário 18/2024 | ALTERA O ART. 6º DO PROJETO DE LEI Nº 1012/2023. EMENDA Nº 16 |
| 18/03/2024 | Emenda de plenário 23/2024 | ALTERA O ART. 5º DO PROJETO DE LEI Nº 1012/2023. EMENDA Nº 21 |
| 18/03/2024 | Emenda de plenário 19/2024 | ALTERA O ART. 5º DO PROJETO DE LEI Nº 1012/2023. EMENDA Nº 17 |
| 18/03/2024 | Emenda de plenário 9/2024 | ALTERA O ART. 8º, INCISO XXXIV DO PROJETO DE LEI Nº 1012/2023. EMENDA Nº 7 |
| 18/03/2024 | Emenda de plenário 17/2024 | ALTERA O ART. 8º, INCISO VII DO PROJETO DE LEI Nº 1012/2023. EMENDA Nº 15 |
| 18/03/2024 | Emenda de plenário 16/2024 | ALTERA O ART. 8º, INCISO VIII DO PROJETO DE LEI Nº 1012/2023. EMENDA Nº 14 |
| 18/03/2024 | Emenda de plenário 15/2024 | ALTERA O ART. 8º, INCISO IX DO PROJETO DE LEI Nº 1012/2023. EMENDA Nº 13 |
| 18/03/2024 | Emenda de plenário 13/2024 | ALTERA O ART. 8º, INCISO XVII DO PROJETO DE LEI Nº 1012/2023. EMENDA Nº11 |
| 18/03/2024 | Emenda de plenário 11/2024 | ALTERA O ART. 8º, INCISO XXXII DO PROJETO DE LEI Nº 1012/2023. EMENDA Nº 9 |
| 18/03/2024 | Emenda de plenário 10/2024 | ALTERA O ART. 8º, INCISO XXXIII DO PROJETO DE LEI Nº 1012/2023. EMENDA Nº 8 |
| 18/03/2024 | Emenda de plenário 8/2024 | ALTERA O ART. 8º, INCISO XLIII DO PROJETO DE LEI Nº 1012/2023. EMENDA Nº 6 |
| 18/03/2024 | Emenda de plenário 27/2024 | ALTERA O ART. 8º DO PROJETO DE LEI Nº 1012/2023. EMENDA Nº 25 |
Gastos do gabinete
R$ 220 milgastos no mandato atual
R$ 195 milem 2026
R$ 26 milem 2023
Em que foi gasto
Maiores fornecedores
Somados no mandato
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Afonso Barreiros Advogados Associados | 60373736000137 | R$ 43.003,33 |
| Polyane Oliveira Fagundes | R$ 26.694,33 | |
| Jeed Locadora de Veiculos Ltda | 17678462000165 | R$ 22.770,22 |
| Soley Administracao de Hoteis & Resorts Ltda | 19263767000131 | R$ 11.891,29 |
| M.blaskievicz Publicidades | 36012877000140 | R$ 8.200,00 |
| Yeshua Marketing Digital Ltda | 51156054000181 | R$ 8.000,00 |
| Genowei & Polis Ltda | 13891071000173 | R$ 6.000,00 |
| Auto Posto Colossal Batel Ltda | 07482075000103 | R$ 4.020,85 |
| Hotelaria Max Ltda | 76947126000130 | R$ 3.848,00 |
| Municipio de Campo Mourão | 75904524000106 | R$ 3.672,20 |
| Cezar Imoveis e Corretora de Seguros Ltda | 77048825000100 | R$ 3.247,50 |
| Mercearia Jaboti Curitiba Ltda | 01090076000118 | R$ 2.844,50 |
| Garcia & Moreto Ltda. | 04923484000100 | R$ 2.797,09 |
| Ronaldo Daniel da Silva | 52657382000124 | R$ 2.605,00 |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | R$ 2.470,60 |
Lançamentos mais recentes
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
