PROJETO DE RESOLUÇÃO 36/2022
08/05/2023 · Aprovado
APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, DO FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.
34Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adao Litro | PSD | Sim |
| Alexandre Amaro | REPUB | Sim |
| Alisson Wandscheer | PP | Sim |
| Ana Julia | PT | Sim |
| Anibelli Neto | MDB | Sim |
| Artagao Junior | PSD | Sim |
| Batatinha | PSD | Sim |
| Bazana | PSD | Sim |
| Cantora Mara Lima | REPUB | Sim |
| Cloara Pinheiro | PSD | Sim |
| Cristina Silvestri | PP | Sim |
| Delegado Tito Barichello | PL | Sim |
| Denian Couto | PL | Sim |
| Douglas Fabricio | CDN | Sim |
| Dr Antenor | PT | Sim |
| Fabio Oliveira | NOVO | Sim |
| Flavia Francischini | PL | Sim |
| Gilberto Ribeiro | PL | Sim |
| Gilson de Souza | PL | Sim |
| Hussein Bakri | PSD | Sim |
| Luciana Rafagnin | PT | Sim |
| Luis Raimundo Corti | PSD | Sim |
| Luiz Fernando Guerra | NOVO | Sim |
| Mabel Canto | PP | Sim |
| Marcel Micheletto | PL | Sim |
| Marli Paulino | PSD | Sim |
| Matheus Vermelho | PL | Sim |
| Nelson Justus | UNIÃO | Sim |
| Reichembach | PSD | Sim |
| Renato Freitas | PT | Sim |
| Samuel Dantas | PL | Sim |
| Secretaria Marcia | PSD | Sim |
| Tercilio Turini | MDB | Sim |
| Thiago Buhrer | PSD | Sim |
