PROJETO DE LEI 568/2023
11/07/2023 · Aprovado
MENSAGEM Nº 100/23 - AUTORIZA O ESTADO DO PARANÁ A PAGAR O VALOR DE R$ 73.496.053,42 (SETENTA E TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS, E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) ÀCAPS/A -ARENA DOS PARANAENSES, A TITULO DE INDENIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA PELOTRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ NOS PROCESSOS 484.473/21 E 253.394/22, COM VISTAS À QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONVÊNIO TRIPARTITE N° 19.275.
38Sim
7Não
2Abstenção
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adao Litro | PSD | Sim |
| Alexandre Amaro | REPUB | Sim |
| Alexandre Curi | REPUB | Sim |
| Alisson Wandscheer | PP | Sim |
| Ana Julia | PT | Sim |
| Anibelli Neto | MDB | Não |
| Arilson Chiorato | PT | Sim |
| Artagao Junior | PSD | Não |
| Batatinha | PSD | Sim |
| Bazana | PSD | Sim |
| Cantora Mara Lima | REPUB | Sim |
| Cloara Pinheiro | PSD | Sim |
| Cobra Reporter | PSD | Sim |
| Cristina Silvestri | PP | Sim |
| Delegado Tito Barichello | PL | Sim |
| Denian Couto | PL | Não |
| Douglas Fabricio | CDN | Sim |
| Dr Antenor | PT | Sim |
| Evandro Araujo | PSD | Abstenção |
| Fabio Oliveira | NOVO | Não |
| Flavia Francischini | PL | Sim |
| Gilberto Ribeiro | PL | Sim |
| Gilson de Souza | PL | Sim |
| Goura | PDT | Sim |
| Hussein Bakri | PSD | Sim |
| Luciana Rafagnin | PT | Não |
| Luis Raimundo Corti | PSD | Sim |
| Luiz Claudio Romanelli | PSD | Sim |
| Luiz Fernando Guerra | NOVO | Não |
| Mabel Canto | PP | Abstenção |
| Marcel Micheletto | PL | Sim |
| Marcio Pacheco | REPUB | Sim |
| Maria Victoria | PP | Sim |
| Matheus Vermelho | PL | Sim |
| Moacyr Fadel | PSD | Sim |
| Nelson Justus | UNIÃO | Sim |
| Ney Leprevost | REPUB | Sim |
| Paulo Gomes | PL | Sim |
| Professor Lemos | PT | Sim |
| Reichembach | PSD | Sim |
| Renato Freitas | PT | Não |
| Ricardo Arruda | PL | Sim |
| Samuel Dantas | PL | Sim |
| Soldado Adriano Jose | PSD | Sim |
| Tercilio Turini | MDB | Sim |
| Thiago Buhrer | PSD | Sim |
| Tiago Amaral | PSD | Sim |
