EMENDA DE PLENÁRIO 129/2023
05/12/2023 · Não aprovado
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 729/2023 EMENDA DE PLENÁRIO COM PARECER FAVORÁVEL DA C.C.J.Observação:
35Não
9Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adao Litro | PSD | Não |
| Alexandre Amaro | REPUB | Não |
| Alexandre Curi | REPUB | Não |
| Alisson Wandscheer | PP | Não |
| Ana Julia | PT | Sim |
| Anibelli Neto | MDB | Não |
| Arilson Chiorato | PT | Sim |
| Artagao Junior | PSD | Não |
| Batatinha | PSD | Não |
| Bazana | PSD | Não |
| Cloara Pinheiro | PSD | Não |
| Cobra Reporter | PSD | Não |
| Delegado Jacovos | PL | Não |
| Delegado Tito Barichello | PL | Não |
| Denian Couto | PL | Não |
| Douglas Fabricio | CDN | Não |
| Dr Antenor | PT | Sim |
| Evandro Araujo | PSD | Não |
| Flavia Francischini | PL | Não |
| Gilberto Ribeiro | PL | Não |
| Gugu Bueno | PSD | Não |
| Hussein Bakri | PSD | Não |
| Luciana Rafagnin | PT | Sim |
| Luis Raimundo Corti | PSD | Não |
| Luiz Claudio Romanelli | PSD | Não |
| Luiz Fernando Guerra | NOVO | Não |
| Marcel Micheletto | PL | Sim |
| Marcio Pacheco | REPUB | Não |
| Maria Victoria | PP | Não |
| Marli Paulino | PSD | Não |
| Matheus Vermelho | PL | Não |
| Moacyr Fadel | PSD | Não |
| Nelson Justus | UNIÃO | Não |
| Ney Leprevost | REPUB | Não |
| Professor Lemos | PT | Sim |
| Reichembach | PSD | Não |
| Renato Freitas | PT | Sim |
| Requiao Filho | PDT | Sim |
| Ricardo Arruda | PL | Não |
| Samuel Dantas | PL | Sim |
| Secretaria Marcia | PSD | Não |
| Tercilio Turini | MDB | Não |
| Thiago Buhrer | PSD | Não |
| Tiago Amaral | PSD | Não |
