REQUERIMENTO 1720/2024
02/07/2024 · Não aprovado
REQUER PREFERÊNCIA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO UMA A UMA DAS EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 375/2024.
35Não
10Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adao Litro | PSD | Não |
| Alexandre Amaro | REPUB | Não |
| Alexandre Curi | REPUB | Não |
| Alisson Wandscheer | PP | Não |
| Ana Julia | PT | Sim |
| Anibelli Neto | MDB | Não |
| Arilson Chiorato | PT | Sim |
| Artagao Junior | PSD | Não |
| Bazana | PSD | Não |
| Cantora Mara Lima | REPUB | Não |
| Cloara Pinheiro | PSD | Não |
| Cristina Silvestri | PP | Sim |
| Delegado Tito Barichello | PL | Não |
| Denian Couto | PL | Não |
| Douglas Fabricio | CDN | Não |
| Dr Antenor | PT | Sim |
| Evandro Araujo | PSD | Não |
| Flavia Francischini | PL | Não |
| Gilberto Ribeiro | PL | Não |
| Gilson de Souza | PL | Não |
| Goura | PDT | Sim |
| Gugu Bueno | PSD | Não |
| Hussein Bakri | PSD | Não |
| Luciana Rafagnin | PT | Sim |
| Luis Raimundo Corti | PSD | Não |
| Luiz Claudio Romanelli | PSD | Não |
| Luiz Fernando Guerra | NOVO | Não |
| Mabel Canto | PP | Sim |
| Marcelo Rangel | PSD | Não |
| Marcio Pacheco | REPUB | Não |
| Maria Victoria | PP | Não |
| Marli Paulino | PSD | Não |
| Matheus Vermelho | PL | Não |
| Moacyr Fadel | PSD | Não |
| Nelson Justus | UNIÃO | Não |
| Ney Leprevost | REPUB | Sim |
| Paulo Gomes | PL | Não |
| Professor Lemos | PT | Sim |
| Requiao Filho | PDT | Sim |
| Samuel Dantas | PL | Não |
| Secretaria Marcia | PSD | Não |
| Soldado Adriano Jose | PSD | Não |
| Tercilio Turini | MDB | Não |
| Thiago Buhrer | PSD | Não |
| Tiago Amaral | PSD | Não |
