EMENDA DE PLENÁRIO 191/2024
03/12/2024 · Não aprovado
EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 684/2024 EMENDA DE PLENÁRIO COM PARECER DA C.C.J.Observação:
33Não
10Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adao Litro | PSD | Não |
| Alexandre Amaro | REPUB | Não |
| Alexandre Curi | REPUB | Não |
| Alisson Wandscheer | PP | Não |
| Ana Julia | PT | Sim |
| Arilson Chiorato | PT | Sim |
| Artagao Junior | PSD | Não |
| Batatinha | PSD | Não |
| Bazana | PSD | Não |
| Cobra Reporter | PSD | Não |
| Cristina Silvestri | PP | Não |
| Delegado Jacovos | PL | Sim |
| Delegado Tito Barichello | PL | Não |
| Denian Couto | PL | Não |
| Douglas Fabricio | CDN | Não |
| Dr Antenor | PT | Sim |
| Evandro Araujo | PSD | Não |
| Fabio Oliveira | NOVO | Não |
| Flavia Francischini | PL | Não |
| Gilberto Ribeiro | PL | Não |
| Gilson de Souza | PL | Não |
| Gugu Bueno | PSD | Sim |
| Hussein Bakri | PSD | Não |
| Luciana Rafagnin | PT | Sim |
| Luis Raimundo Corti | PSD | Não |
| Luiz Claudio Romanelli | PSD | Sim |
| Luiz Fernando Guerra | NOVO | Não |
| Mabel Canto | PP | Não |
| Marcel Micheletto | PL | Não |
| Marcelo Rangel | PSD | Não |
| Marcio Pacheco | REPUB | Não |
| Maria Victoria | PP | Não |
| Marli Paulino | PSD | Não |
| Matheus Vermelho | PL | Sim |
| Moacyr Fadel | PSD | Não |
| Nelson Justus | UNIÃO | Não |
| Professor Lemos | PT | Sim |
| Renato Freitas | PT | Sim |
| Ricardo Arruda | PL | Não |
| Secretaria Marcia | PSD | Não |
| Soldado Adriano Jose | PSD | Não |
| Tercilio Turini | MDB | Não |
| Thiago Buhrer | PSD | Não |
