EMENDA DE COMISSÃO 692/2024 (turno único)
20/05/2025 · Aprovado
SUBSTITUTIVO GERAL DA C.C.J.
38Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adao Litro | PSD | Sim |
| Alexandre Amaro | REPUB | Sim |
| Ana Julia | PT | Sim |
| Anibelli Neto | MDB | Sim |
| Arilson Chiorato | PT | Sim |
| Artagao Junior | PSD | Sim |
| Bazana | PSD | Sim |
| Cantora Mara Lima | REPUB | Sim |
| Cloara Pinheiro | PSD | Sim |
| Cobra Reporter | PSD | Sim |
| Delegado Tito Barichello | PL | Sim |
| Denian Couto | PL | Sim |
| Dr Leonidas | PP | Sim |
| Fabio Oliveira | NOVO | Sim |
| Gilberto Ribeiro | PL | Sim |
| Gilson de Souza | PL | Sim |
| Hussein Bakri | PSD | Sim |
| Jairo Tamura | PL | Sim |
| Luciana Rafagnin | PT | Sim |
| Luiz Claudio Romanelli | PSD | Sim |
| Luiz Fernando Guerra | NOVO | Sim |
| Mabel Canto | PP | Sim |
| Marcelo Rangel | PSD | Sim |
| Marcio Pacheco | REPUB | Sim |
| Maria Victoria | PP | Sim |
| Marli Paulino | PSD | Sim |
| Mauro Moraes | PL | Sim |
| Nelson Justus | UNIÃO | Sim |
| Ney Leprevost | REPUB | Sim |
| Paulo Gomes | PL | Sim |
| Professor Lemos | PT | Sim |
| Reichembach | PSD | Sim |
| Renato Freitas | PT | Sim |
| Samuel Dantas | PL | Sim |
| Secretaria Marcia | PSD | Sim |
| Soldado Adriano Jose | PSD | Sim |
| Tercilio Turini | MDB | Sim |
| Thiago Buhrer | PSD | Sim |
