PROJETO DE LEI 736/2025 (2º turno)
03/12/2025 · Aprovado
OFÍCIO Nº 1922/2025-GP - ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A COBRANÇA DE CUSTAS JUDICIAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DO PARANÁ E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
27Sim
7Não
1Abstenção
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Ademar Traiano | PSD | Sim |
| Alexandre Amaro | REPUB | Sim |
| Anibelli Neto | MDB | Não |
| Arilson Chiorato | PT | Não |
| Artagao Junior | PSD | Sim |
| Bazana | PSD | Sim |
| Cantora Mara Lima | REPUB | Sim |
| Cristina Silvestri | PP | Sim |
| Delegado Jacovos | PL | Abstenção |
| Dr Antenor | PT | Não |
| Dr Leonidas | PP | Sim |
| Fabio Oliveira | NOVO | Sim |
| Flavia Francischini | PL | Sim |
| Gilberto Ribeiro | PL | Sim |
| Gilson de Souza | PL | Sim |
| Goura | PDT | Não |
| Gugu Bueno | PSD | Sim |
| Hussein Bakri | PSD | Sim |
| Jairo Tamura | PL | Sim |
| Luciana Rafagnin | PT | Não |
| Luiz Claudio Romanelli | PSD | Sim |
| Luiz Fernando Guerra | NOVO | Sim |
| Mabel Canto | PP | Sim |
| Marcelo Rangel | PSD | Sim |
| Marli Paulino | PSD | Sim |
| Nelson Justus | UNIÃO | Sim |
| Professor Lemos | PT | Não |
| Reichembach | PSD | Sim |
| Requiao Filho | PDT | Não |
| Ricardo Arruda | PL | Sim |
| Samuel Dantas | PL | Sim |
| Secretaria Marcia | PSD | Sim |
| Soldado Adriano Jose | PSD | Sim |
| Tercilio Turini | MDB | Sim |
| Thiago Buhrer | PSD | Sim |
