PROJETO DE RESOLUÇÃO 5/2026 (2º turno)
19/05/2026 · Aprovado
ALTERA O ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 11, DE 23 DE AGOSTO DE 2016, AGUARDANDO PARECER DE COMISSÃO.Observação:
35Sim
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adao Litro | PSD | Sim |
| Alexandre Amaro | REPUB | Sim |
| Anibelli Neto | MDB | Sim |
| Artagao Junior | PSD | Sim |
| Bazana | PSD | Sim |
| Cantora Mara Lima | REPUB | Sim |
| Cloara Pinheiro | PSD | Sim |
| Cristina Silvestri | PP | Sim |
| Delegado Tito Barichello | PL | Sim |
| Denian Couto | PL | Sim |
| Dr Antenor | PT | Sim |
| Dr Leonidas | PP | Sim |
| Fabio Oliveira | NOVO | Sim |
| Flavia Francischini | PL | Sim |
| Gilberto Ribeiro | PL | Sim |
| Gilson de Souza | PL | Sim |
| Goura | PDT | Sim |
| Hussein Bakri | PSD | Sim |
| Jairo Tamura | PL | Sim |
| Luciana Rafagnin | PT | Sim |
| Luis Raimundo Corti | PSD | Sim |
| Luiz Claudio Romanelli | PSD | Sim |
| Luiz Fernando Guerra | NOVO | Sim |
| Mabel Canto | PP | Sim |
| Marcio Nunes | PSD | Sim |
| Maria Victoria | PP | Sim |
| Marli Paulino | PSD | Sim |
| Matheus Vermelho | PL | Sim |
| Moacyr Fadel | PSD | Sim |
| Paulo Gomes | PL | Sim |
| Professor Lemos | PT | Sim |
| Ricardo Arruda | PL | Sim |
| Secretaria Marcia | PSD | Sim |
| Tercilio Turini | MDB | Sim |
| Thiago Buhrer | PSD | Sim |
